全員の収支を平均化する方法です。総合収支がプラスでもマイナスでも、全員が同じ金額になります。
名前 | 投資 | 回収 | 利益 | 精算後 |
---|---|---|---|---|
Aさん | 10,000 | 22,000 | +12,000 | +2,500 |
Bさん | 15,000 | 10,000 | -5,000 | +2,500 |
合計 | 25,000 | 32,000 | +7,000 | |
平均 | 12,500 | 16,000 | +3,500 | +2,500 |
勝った分だけを人数分で分配し、負け分は自己負担です。
名前 | 投資 | 回収 | 利益 | 精算後 |
---|---|---|---|---|
Aさん | 14,000 | 9,000 | -5,000 | +5,000 |
Bさん | 10,000 | 30,000 | +20,000 | +10,000 |
合計 | 24,000 | 39,000 | +15,000 | |
平均 | 12,000 | 19,500 | +7,500 | +7,500 |
ノリパチでは「完全平等型」「プラス領域分配型」の清算方法を採用し、投資・回収・清算までをスムーズに行えます。 実戦に強い使い方は 清算・精算・割り勘の徹底解説 でも紹介しています。
他ご要望やお問い合わせは こちら からどうぞ。